• 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費(fèi)率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 159338 國泰中證A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 黃岳 國泰基金
2 021792 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚爍徽 華泰保興
3 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蘊(yùn)奇 匯添富
4 021793 華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚爍徽 華泰保興
5 021199 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蘊(yùn)奇 匯添富
6 159339 A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 馬君 譚躍峰 銀華基金
7 021832 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金澤宇 富國基金
8 021833 富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金澤宇 富國基金
9 021515 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 溫琪 匯添富
10 021516 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 溫琪 匯添富
11 019629 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起C 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁楊 中金基金
12 019628 中金成長領(lǐng)航混合發(fā)起A 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁楊 中金基金
13 020976 萬家科技量化選股混合發(fā)起式C 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 萬家基金
14 020975 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 萬家基金
15 020531 匯安中債0-3年政金債指數(shù)C 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鴻峰 匯安基金
16 022171 富國新天鋒債券(LOF)E 2024-09-18 2024-09-18 -- -- 武磊 富國基金
17 020530 匯安中債0-3年政金債指數(shù)A 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鴻峰 匯安基金
18 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 張戈 天弘基金
19 021084 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 閆冬 鵬華基金
20 021162 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 張戈 天弘基金
21 021085 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 閆冬 鵬華基金
22 159585 富國中證全指軟件ETF 股票型 2024-06-26 2024-09-25 0.8% -- 蘇華清 富國基金
23 021284 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 羅雯 浦銀安盛
24 021285 浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 羅雯 浦銀安盛
25 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金澤宇 富國基金
26 021881 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)A 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
27 159325 南方中證半導(dǎo)體行業(yè)精選ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 趙卓雄 何典鴻 南方基金
28 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金澤宇 富國基金
29 021882 鑫元華證滬深港紅利50指數(shù)C 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
30 021961 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A 股票型 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 龔麗麗 張曉南 景順長城
31 021962 景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C 股票型 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 張曉南 龔麗麗 景順長城
32 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吳胤希 恒越基金
33 021128 恒越季季樂3個月滾動持有債券C 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吳胤希 恒越基金
34 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 楊振建 博時基金
35 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 楊振建 博時基金
36 020849 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陳列江 尚正基金
37 021928 湘財鑫裕純債A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 劉勇驛 湘財基金
38 018803 華泰保興吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚爍徽 華泰保興
39 020848 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陳列江 尚正基金
40 021929 湘財鑫裕純債C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 劉勇驛 湘財基金
41 018802 華泰保興吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚爍徽 華泰保興
42 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鵬華基金
43 022184 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C QDII 2024-09-18 2024-09-18 -- -- 寧君 富國基金
44 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鵬華基金
45 021296 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 閆冬 鵬華基金
46 022188 鵬華豐澤債券(LOF)A 2024-09-18 2024-09-18 -- -- 鄧明明 祝松 鵬華基金
47 021297 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 閆冬 鵬華基金
48 159319 匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2024-07-16 2024-10-15 -- -- 孫浩 過蓓蓓 匯添富
49 021699 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李靈毓 匯添富
50 021812 東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵偉 東興基金
51 021977 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-06 2024-09-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
52 021813 東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵偉 東興基金
53 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-06 2024-09-18 -- -- 宋巍巍 中歐基金
54 020919 鵬揚(yáng)聚優(yōu)睿選混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鵬揚(yáng)基金
55 020918 鵬揚(yáng)聚優(yōu)睿選混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鵬揚(yáng)基金
56 021939 新沃高端裝備混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 劉騰飛 新沃基金
57 020997 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 2024-07-29 2024-09-18 -- -- 成皓 富達(dá)基金
58 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 2024-07-29 2024-09-18 -- -- 成皓 富達(dá)基金
59 020599 格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 馮翰尊 格林基金
60 020598 格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 馮翰尊 格林基金
61 022072 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-18 2024-09-19 -- -- 楊戀令 胡超 天弘基金
62 022073 天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-18 2024-09-19 -- -- 胡超 楊戀令 天弘基金
63 022034 南方穩(wěn)信180天持有債券A 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 陳霜陽 李璇 南方基金
64 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
65 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吳中昊 國泰基金
66 022036 南方穩(wěn)信180天持有債券C 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 李璇 陳霜陽 南方基金
67 021102 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吳中昊 國泰基金
68 021940 新沃高端裝備混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 劉騰飛 新沃基金
69 021700 匯添富遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李靈毓 匯添富
70 022119 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神愛前 平安基金
71 021427 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合A 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 國泰基金
72 021428 國泰優(yōu)質(zhì)精選混合C 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 國泰基金
73 159590 匯添富中證全指軟件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 樂無穹 匯添富
74 159352 南方中證A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 朱恒紅 南方基金
75 020269 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
76 021191 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 楊貴賓 東方基金
77 021192 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 楊貴賓 東方基金
78 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神愛前 平安基金
79 159353 景順長城中證A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 龔麗麗 張曉南 景順長城